Broadband/CATV
RFMD's Broadband & CATV division received worldwide market acceptance last year on numerous product platforms and reference designs. New product developments include: new 75-ohm, low-noise amplifiers, a series wide dynamic-range, linear gain-control amplifiers and a programmable gain amplifier for CATV and DTV tuner applications.
RFMD's tuner component solutions are based around devices providing the following functions: Out-of-Band Tuner, Dual IF AGC amp, IF AGC video amp, LNA/splitter, LNA/gain blocks and complete commercial grade RF tuners for network monitoring applications
| Frequency | Gain | Id | Lo Freq | NF | Output IP3 | P1dB | Vcc | Vd |
| CGA-0116(Z) | 50-870 MHz | 2.0 dB | 150 mA | - | - | - | - | 5.0 V | - |
| CGB-1089Z | 50-1000 MHz | 16.0 dB | 80 mA | - | - | 35.0 dBm | 18.0 dBm | 5.0 V | - |
| CXE-1089Z | 50-1200 MHz | 13.0 dB1 | 110 mA | - | 3.0 dB2 | 38.5 dBm2 | 18.5 dBm2 | 5.0 V | - |
| ISG4042-T | 91-857 MHz | 27 dB3 | 310 mA4 | - | - | - | - | 5 V | - |
| S510065Z | 50-150 MHz | - | 117 mA | 80-220 MHz | - | - | - | 3.3 V | - |
| S510067Z | 10-100 MHz | - | 100 mA | - | - | - | - | 3.3 V | - |
| S510069Z | 30-100 MHz | 12-69 dB | 78 mA | - | - | - | - | 3.3 V | - |
| S510075Z | 50-150 MHz | - | 0.095 A | 80-220 MHz | - | - | - | 3.3 V | - |
| S518324Z | 5-65 MHz | 28-31 dB | 70-143 mA | - | - | - | - | 3.3 V | - |
| SBB-2089(Z) | 50-850 MHz | 20 dB5 | 90 mA | - | 2.7 dB2 | 43 dBm5 | 20 dBm5 | 5 V | - |
| SGA-6286(Z) | DC-5500 MHz | 13.6 dB6 | 75 mA | - | 3.9 dB6 | 35.0 dBm6 | 18.7 dBm6 | - | 4.0 V |
| SGA-6289(Z) | DC-4500 MHz | 13.9 dB6 | 75 mA | - | 3.7 dB6 | 34.4 dBm6 | 18.1 dBm6 | - | 4.0 V |
1 - @ 750 MHz
2 - @ 500 MHz
3 - Gmax (Gain Word = 255)
4 - Icc1 (Rx)
5 - @ 240 MHz
6 - @ 850 MHz
| Bandwidth | Frequency | Gain | Id | NF | Output IP3 | P1dB | Vcc | Vd |
| CGA-0116(Z) | - | 50-870 MHz | 2.0 dB | 150 mA | - | - | - | 5.0 V | - |
| CGA-3318(Z) | - | 5-900 MHz | 12.5 dB | 150 mA | - | 38.0 dBm | 20.0 dBm | 8.0 V | - |
| CGA-6618(Z) | - | 1-1000 MHz | 13.8 dB | 150 mA | - | 40.0 dBm | 21.0 dBm | 8.0 V | - |
| CGB-1089Z | - | 50-1000 MHz | 16.0 dB | 80 mA | - | 35.0 dBm | 18.0 dBm | 5.0 V | - |
| CXE-1089Z | - | 50-1200 MHz | 13.0 dB1 | 110 mA | 3.0 dB2 | 38.5 dBm2 | 18.5 dBm2 | 5.0 V | - |
| ISG4042-T | - | 91-857 MHz | 27 dB3 | 310 mA4 | - | - | - | 5 V | - |
| S518324Z | - | 5-65 MHz | 28-31 dB | 70-143 mA | - | - | - | 3.3 V | - |
| SBB-2089(Z) | - | 50-850 MHz | 20 dB5 | 90 mA | 2.7 dB2 | 43 dBm5 | 20 dBm5 | 5 V | - |
| SGA-6286(Z) | - | DC-5500 MHz | 13.6 dB6 | 75 mA | 3.9 dB6 | 35.0 dBm6 | 18.7 dBm6 | - | 4.0 V |
| SGA-6289(Z) | - | DC-4500 MHz | 13.9 dB6 | 75 mA | 3.7 dB6 | 34.4 dBm6 | 18.1 dBm6 | - | 4.0 V |
| SGA-6589(Z) | - | DC-3500 MHz | 25.2 dB6 | 80 mA | 2.5 dB6 | 32.5 dBm6 | 21.5 dBm6 | - | 4.9 V |
1 - @ 750 MHz
2 - @ 500 MHz
3 - Gmax (Gain Word = 255)
4 - Icc1 (Rx)
5 - @ 240 MHz
6 - @ 850 MHz
RFMD's Satellite and SDARS (Satellite Digital Audio Radio Service) products comprise broadband SiGe high-linearity/flat gain response gain blocks and LNA solutions for the demands of the next generation digital video and audio systems. Please contact RFMD for your specific needs for custom SDARS applications.
| Frequency | Gain | Id | NF | Output IP3 | P1dB | Vcc | Vd |
| SBB-5089(Z) | 50-6000 MHz | 20 dB1 | 75 mA | 4.2 dB1 | 35 dBm1 | 20.5 dBm1 | 5 V | - |
| SGA-4263(Z) | DC-3500 MHz | 14.0 dB2 | 45 mA | 3.4 dB2 | 29.3 dBm2 | 14.2 dBm2 | - | 3.2 V |
| SGA-6286(Z) | DC-5500 MHz | 13.6 dB2 | 75 mA | 3.9 dB2 | 35.0 dBm2 | 18.7 dBm2 | - | 4.0 V |
| SGA-6289(Z) | DC-4500 MHz | 13.9 dB2 | 75 mA | 3.7 dB2 | 34.4 dBm2 | 18.1 dBm2 | - | 4.0 V |
1 - @ 1950 MHz
2 - @ 850 MHz
Related Categories
Tuner Component Solutions
CATV/FTTH Infrastructure
Satellite/SDARS Products
More CATV Amplifiers